<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ガソリン | CarCentral</title>
	<atom:link href="https://www.carcentral.jp/tag/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carcentral.jp</link>
	<description>車に関する総合ポータル</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 03:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.carcentral.jp/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Carcentral_500x500_無透過_big-32x32.png</url>
	<title>ガソリン | CarCentral</title>
	<link>https://www.carcentral.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>G400dの実燃費は6〜7.5km/L｜満タン89.25Lで12,941円、走れて600〜900km</title>
		<link>https://www.carcentral.jp/g400d-fuel-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carcentral]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 01:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Car｜車]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[ガソリン]]></category>
		<category><![CDATA[維持費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carcentral.jp/?p=2486</guid>

					<description><![CDATA[Gクラスの燃費を調べると、出てくるのはだいたいカタログの数字か、試乗記事の「思ったより悪くなかったです」です。満タンで何L入って何円だったのか、そこから何km走れるのかが書いてある記事が見つかりませんでした。 自分が乗っ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>車の費用はどこからが経費になるのか｜国税庁が「何割」と書いていない理由</title>
		<link>https://www.carcentral.jp/car-expense-sole-proprietor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carcentral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 17:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Money｜マネー]]></category>
		<category><![CDATA[ガソリン]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[維持費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carcentral.jp/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[私は会社員で、副業として時計の売買（古物商許可を持っています）と、このブログをやっています。車はAMG C43からG400dに乗り替えて今に至ります。 この2つが交わるところに、家事関連費という考え方があります。仕事にも [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>軽油とハイオクの差は31円から21円になった｜ディーゼルを選ぶ理由が一つ薄くなる</title>
		<link>https://www.carcentral.jp/diesel-gasoline-price-gap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carcentral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 03:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Car｜車]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[ガソリン]]></category>
		<category><![CDATA[維持費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carcentral.jp/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[2019年から4年半はハイオクのAMG C43に乗っていて、2023年8月からディーゼルのG400dに替えました。ハイオクと軽油、どちらも長く入れてきたことになります。 軽油のほうが安い。これは誰でも知っていることですが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
